 |
v.l.n.r.:
Christof Niehoff, Sonja Niehues, Heike Wiedau,
Martina Merhove, Caroline Schenk, Werner Möllerfeld,
Thomas Schöneberg, Anne Sibbel, Ulrich Merhove
|
| |
| Vorsitzender: |
Werner Möllerfeld |
 |
| Alter: | 61 |
| Beruf: | Dipl.-Betriebswirt |
| Abteilung: | Spielmannszug |
| Instrument: | Flöte |
| Vereinsgeschichte: | Seit 45 Jahren bereits Mitglied im Spielmannszug. Seither immer sehr aktiv, als Vorstandsmitglied und Tambourmajor. |
|
| Geschäftsführer: |
Ulrich Merhove |
 |
| Alter: | 29 |
| Beruf: | Selbstständig |
| Abteilung: | Spielmannszug |
| Instrument: | Trommel |
| Vereinsgeschichte: | Ulrich Merhove ist seit 21 Jahren aktiv im Spielmannszug. Seit einigen Jahren ist er bereits stellv. Abteilungsleiter und seit 2009 auch Geschäftsführer. |
|
| Bstellv. Geschäftsführer: |
Thomas Schöneberg |
 |
| Alter: | 43 |
| Beruf: | |
| Abteilung: | Brass Band |
| Instrument: | Zugposaune, Tuba |
| Vereinsgeschichte: | Thomas Schöneberg ist seit 34 Jahren im Verein. Er ist stellvertretender Abteilungsleiter der Brass Band. |
|
| Kassiererin: |
Caroline Schenk |
 |
| Alter: | 27 |
| Beruf: | Softwareentwicklerin |
| Abteilung: | Spielmannszug |
| Instrument: | Flöte |
| Vereinsgeschichte: | Caroline Schenk ist seit 17 Jahren eine aktive Spielkameradin und unterstützt seit 2010 den Vorstand als Kassiererin. Zuvor war sie bereits im Abteilungsvorstand des Spielmannszuges und auch in der Ausbildung tätig. |
|
| Abteilungsleiterin Spielmannszug: |
Sonja Niehues |
 |
| Alter: | 40 |
| Beruf: | Büroangestellte |
| Abteilung: | Spielmannszug |
| Instrument: | Flöte |
| Vereinsgeschichte: | Sonja Niehues ist seit 30 Jahren aktives Mitglied und greift auf eine lange Erfahrung als Dirigentin zurück. Sie begann die Umstrukturierung des Spielmannzuges vorranzutreiben und arbeitet hieran mit der Unterstützung der Spielleute. |
|
| Abteilungsleiter Brass Band: |
Christof Niehoff |
 |
| Alter: | 29 |
| Beruf: | Referendar als Musiklehrer |
| Abteilung: | Brass Band |
| Instrument: | Trompete |
| Vereinsgeschichte: | Christof begann vor 18 Jahren seine Laufbahn im damaligen Fanfarenzug. Schnell stellte sich hier seine starke Begabung für die Musik heraus, von der die Brass Band vor allem jetzt profitiert. Trotz seines jungen Alters erntet er viel Respekt und Anerkennung. |
|
| Jugendsprecherin: |
Anne Sibbel |
 |
| Alter: | 19 |
| Beruf: | Auszubildende zur Bankkauffrau |
| Abteilung: | Brass Band |
| Instrument: | Flügelhorn |
| Vereinsgeschichte: | Anne Sibbel ist seit mehreren Jahren im Jugendvorstand tätig und seit diesem Jahr Jugendsprecherin. |
|
| Beisitzerin: |
Martina Merhove |
 |
| Alter: | 30 |
| Beruf: | medizinische Fachangestellte |
| Abteilung: | Spielmannszug |
| Instrument: | Flöte |
| Vereinsgeschichte: | Martina Merhove ist jetzt seit 1997 im Spielmannszug aktiv. Sie war bereits mehrere Jahre als stellvertretende Jugendsprecherin tätig. |
|
| Beisitzerin: |
Heike Wiedau |
 |
| Alter: | 37 |
| Beruf: | Verwaltungsfachangestellte |
| Abteilung: | Spielmannszug |
| Instrument: | Flöte |
| Vereinsgeschichte: | Heike Wiedau ist seit 2005 erneut im Vorstand aktiv. Vor einigen Jahren war sie bereits als stellv. Geschäftsführerin tätig. Diesen Posten hat sie im Jahr 2009 an Thomas Schöneberg abgegeben. Von ihrer Erfahrung profitiert der Vorstand ungemein. |
|
| |
| Ehrenvorsitzender: |
Helmut "Peppi" Specht |
| Alter: | 80 |
| Beruf: | Rentner, früher Monteur bei O&K (Orenstein & Koppel in Dortmund) |
| Abteilung: | Spielmannszug und dann Fanfarenzug |
| Instrument: | Fanfare |
| Vereinsgeschichte: | Mitglied seit 1965
1965 – 1969 Tambourmajor im Spielmannszug
Gründungmitglied des Fanfarenzuges und dort Ausbilder
1969 – 1976 Fanfarenzugführer
1970 – 1992 Vorsitzender |
|